甘肅衛生職業學院2020年高中生綜合評價錄取學生名單
發布時間:2020-05-13 | 點擊數:52653
1.請已錄取考生于5月16日~5月22日在報名系統中對錄取結果進行確認,超過確認截止時間未確認者一律視為同意錄取結果。
2.考生查詢時使用快捷鍵“ctrl+F”,在搜索欄中輸入自己的姓名即可快速查詢。
| 姓名 | 身份證號碼 | 成績 | 錄取專業 |
| 周艷梅 | **************7522 | 34.072 | 口腔醫學技術 |
| 徐成 | **************1399 | 33.071 | 藥學 |
| 黃水平 | **************3529 | 32.080 | 護理 |
| 時嘉倚 | **************5025 | 32.077 | 護理 |
| 王巖冰 | **************0015 | 32.077 | 中醫學 |
| 姬樂樂 | **************1128 | 32.075 | 醫學檢驗技術 |
| 顧姣姣 | **************1824 | 31.076 | 中醫學 |
| 史瑞杰 | **************3315 | 31.074 | 醫學影像技術 |
| 李雯 | **************2222 | 31.074 | 護理 |
| 何琴婷 | **************6524 | 31.073 | 中藥學 |
| 楊文婧 | **************4020 | 31.072 | 醫學影像技術 |
| 馬蘭玉 | **************0021 | 31.065 | 醫學影像技術 |
| 牟瑞艷 | **************2227 | 31.063 | 護理 |
| 馮雅琪 | **************0029 | 30.076 | 護理 |
| 吳媛俊 | **************2026 | 30.073 | 中醫學 |
| 王雅寧 | **************1349 | 30.072 | 護理 |
| 毛惠彬 | **************0629 | 30.071 | 口腔醫學技術 |
| 趙雪萍 | **************106X | 30.071 | 康復治療技術 |
| 張茸 | **************4025 | 30.071 | 中醫學 |
| 王韻涵 | **************9244 | 30.071 | 醫學影像技術 |
| 白嘉瑞 | **************0024 | 30.070 | 醫學檢驗技術 |
| 趙欣宇 | **************4129 | 30.070 | 醫學影像技術 |
| 宋秀娟 | **************2428 | 30.069 | 口腔醫學技術 |
| 蘭風麗 | **************3684 | 30.069 | 醫學檢驗技術 |
| 繆永丹 | **************042X | 30.069 | 護理 |
| 辛香云 | **************7840 | 30.069 | 中醫學 |
| 曹永寧 | **************1412 | 30.068 | 口腔醫學技術 |
| 劉嬌 | **************3326 | 30.066 | 護理 |
| 胡玉瑤 | **************4420 | 30.066 | 護理 |
| 盧昊妮 | **************0621 | 30.065 | 醫學影像技術 |
| 楊錄曼草 | **************2527 | 30.065 | 護理 |
| 楊財俊 | **************3677 | 30.062 | 醫學檢驗技術 |
| 張順強 | **************5633 | 30.061 | 醫學影像技術 |
| 王曉娟 | **************4226 | 30.056 | 護理 |
| 田依蓉 | **************6441 | 29.079 | 中醫學 |
| 年小燕 | **************3428 | 29.078 | 醫學影像技術 |
| 王永莉 | **************6921 | 29.078 | 醫學影像技術 |
| 王瑞玲 | **************5020 | 29.078 | 口腔醫學技術 |
| 狄秋霞 | **************2560 | 29.076 | 醫學檢驗技術 |
| 周敏 | **************4381 | 29.076 | 護理 |
| 馬瑛東 | **************2892 | 29.076 | 口腔醫學技術 |
| 郭春燕 | **************0687 | 29.075 | 中藥學 |
| 晏慧楠 | **************0921 | 29.074 | 護理 |
| 劉平貴 | **************1639 | 29.074 | 針灸推拿 |
| 張婧 | **************0027 | 29.073 | 醫學檢驗技術 |
| 陳施施 | **************0420 | 29.073 | 醫學影像技術 |
| 黨苗苗 | **************2027 | 29.073 | 護理 |
| 蘇莉莉 | **************2641 | 29.073 | 醫學影像技術 |
| 楊文清 | **************1026 | 29.073 | 藥學 |
| 馬玉倩 | **************0024 | 29.073 | 口腔醫學技術 |
| 楊亞樂 | **************1079 | 29.071 | 中醫學 |
| 巨文赟 | **************1046 | 29.071 | 護理 |
| 羅婷 | **************1028 | 29.071 | 口腔醫學技術 |
| 呂丹妮 | **************022X | 29.070 | 口腔醫學技術 |
| 尚瑞蕓 | **************3324 | 29.070 | 醫學檢驗技術 |
| 付藝多 | **************1220 | 29.070 | 護理 |
| 郭瑞 | **************4924 | 29.069 | 護理 |
| 文秀紅 | **************4420 | 29.069 | 醫學影像技術 |
| 楊博 | **************441X | 29.069 | 中醫學 |
| 王楠 | **************2524 | 29.069 | 護理 |
| 張瑜 | **************1327 | 29.068 | 醫學影像技術 |
| 楊文靜 | **************0020 | 29.068 | 醫學影像技術 |
| 道吉草 | **************732X | 29.068 | 護理 |
| 閆文靜 | **************4629 | 29.067 | 中醫學 |
| 可亞玲 | **************1447 | 29.067 | 護理 |
| 張海生 | **************1017 | 29.067 | 口腔醫學技術 |
| 張永琦 | **************371X | 29.066 | 中醫學 |
| 后亞潔 | **************1522 | 29.066 | 護理 |
| 高杰 | **************521X | 29.064 | 護理 |
| 馮玉娟 | **************4028 | 29.064 | 護理 |
| 張馬漢 | **************2130 | 29.064 | 針灸推拿 |
| 楊海燕 | **************2727 | 29.064 | 護理 |
| 楊春麗 | **************3224 | 29.064 | 醫學影像技術 |
| 武玉環 | **************2763 | 29.063 | 醫學檢驗技術 |
| 趙梅霞 | **************3024 | 29.063 | 護理 |
| 董新蘭 | **************3720 | 29.062 | 康復治療技術 |
| 姬文彥 | **************6028 | 29.060 | 助產 |
| 朱艷霞 | **************1028 | 29.056 | 中醫學 |
| 沈娟 | **************1523 | 29.056 | 護理 |
| 楊俊 | **************1516 | 29.050 | 口腔醫學技術 |
| 徐娟娟 | **************3022 | 28.079 | 醫學影像技術 |
| 陳舒婷 | **************4527 | 28.078 | 藥學 |
| 劉洋志 | **************1469 | 28.077 | 助產 |
| 劉丹 | **************0022 | 28.075 | 護理 |
| 李若瑄 | **************3328 | 28.074 | 中醫學 |
| 成惟 | **************0878 | 28.074 | 中醫學 |
| 常瑞亮 | **************828X | 28.073 | 中醫學 |
| 周樂萍 | **************1120 | 28.073 | 護理 |
| 張雪燕 | **************142X | 28.072 | 助產 |
| 劉燕麗 | **************0741 | 28.072 | 中醫學 |
| 胡玉潔 | **************366X | 28.072 | 口腔醫學技術 |
| 毛小姣 | **************3827 | 28.072 | 醫學影像技術 |
| 柳文燕 | **************1328 | 28.072 | 醫學檢驗技術 |
| 王繼聰 | **************3514 | 28.072 | 中醫學 |
| 朱自力 | **************0614 | 28.072 | 中醫學 |
| 范國鳳 | **************2020 | 28.072 | 護理 |
| 馬萍 | **************5024 | 28.072 | 口腔醫學技術 |
| 韋曉庭 | **************3450 | 28.071 | 醫學檢驗技術 |
| 郭福麗 | **************5527 | 28.071 | 中醫學 |
| 曹鑫 | **************1023 | 28.071 | 護理 |
| 趙飛 | **************0013 | 28.071 | 口腔醫學技術 |
| 曹立立 | **************2514 | 28.071 | 中醫學 |
| 張蕓蕓 | **************3029 | 28.071 | 醫學影像技術 |
| 虎琴 | **************2024 | 28.070 | 口腔醫學技術 |
| 蘇迎禮 | **************1519 | 28.069 | 中醫學 |
| 武思妮 | **************0222 | 28.069 | 針灸推拿 |
| 楊娟娟 | **************2720 | 28.069 | 口腔醫學技術 |
| 仝斌 | **************1318 | 28.068 | 中醫學 |
| 朱玉萍 | **************344X | 28.068 | 護理 |
| 王慧芳 | **************3429 | 28.068 | 護理 |
| 李倩雯 | **************0127 | 28.068 | 醫學檢驗技術 |
| 顧月霞 | **************3429 | 28.067 | 醫學檢驗技術 |
| 田大量 | **************0019 | 28.067 | 中醫學 |
| 陳博倩 | **************1323 | 28.067 | 口腔醫學技術 |
| 馬志龍 | **************4018 | 28.067 | 醫學影像技術 |
| 王宏禧 | **************1317 | 28.067 | 醫學影像技術 |
| 張子旭 | **************0314 | 28.066 | 口腔醫學技術 |
| 胡繼斌 | **************2480 | 28.066 | 護理 |
| 朱媛媛 | **************102X | 28.066 | 護理 |
| 張志豪 | **************0334 | 28.065 | 口腔醫學技術 |
| 李蓁 | **************0024 | 28.065 | 護理 |
| 楊雪瑩 | **************0448 | 28.065 | 醫學檢驗技術 |
| 馬小紅 | **************104X | 28.065 | 護理 |
| 當子草 | **************4428 | 28.065 | 口腔醫學技術 |
| 劉吉西草 | **************3743 | 28.065 | 中醫學 |
| 張成方 | **************3319 | 28.065 | 醫學檢驗技術 |
| 張澤鵬 | **************4315 | 28.064 | 護理 |
| 韓敏 | **************2422 | 28.064 | 護理 |
| 程春麗 | **************6325 | 28.063 | 康復治療技術 |
| 常玉玉 | **************2122 | 28.063 | 護理 |
| 曹建華 | **************0012 | 28.063 | 醫學影像技術 |
| 嚴琪 | **************002X | 28.062 | 護理 |
| 陳巧珍 | **************0321 | 28.061 | 口腔醫學技術 |
| 陳拓 | **************0216 | 28.060 | 醫學影像技術 |
| 徐勝慧 | **************3029 | 28.060 | 護理 |
| 蘇萬榮 | **************341X | 28.059 | 醫學影像技術 |
| 包小梅 | **************4226 | 28.059 | 中醫學 |
| 王麗 | **************2726 | 28.059 | 醫學影像技術 |
| 曹菊蘭 | **************0522 | 28.056 | 護理 |
| 姜亞莉 | **************4024 | 28.055 | 護理 |
| 劉雨瀠 | **************0026 | 28.055 | 中醫學 |
| 張彩紅 | **************2326 | 28.054 | 針灸推拿 |
| 王致宏 | **************2018 | 28.052 | 中醫學 |
| 苗志文 | **************2712 | 28.052 | 醫學影像技術 |
| 李新博 | **************7518 | 27.083 | 醫學檢驗技術 |
| 崔菊梅 | **************3423 | 27.082 | 口腔醫學技術 |
| 楊艷 | **************3446 | 27.081 | 助產 |
| 范秀珍 | **************5146 | 27.080 | 中醫學 |
| 吳麗君 | **************3262 | 27.079 | 護理 |
| 孫陽陽 | **************122X | 27.077 | 康復治療技術 |
| 趙靜恩 | **************5285 | 27.076 | 醫學影像技術 |
| 王彥芳 | **************6820 | 27.076 | 護理 |
| 王亞慧 | **************3200 | 27.076 | 口腔醫學技術 |
| 吳寶明 | **************3926 | 27.076 | 醫學檢驗技術 |
| 侯德江 | **************3133 | 27.075 | 醫學影像技術 |
| 李正瑾 | **************0828 | 27.075 | 護理 |
| 龔金霞 | **************3964 | 27.075 | 醫學影像技術 |
| 趙世恒 | **************0017 | 27.075 | 中醫學 |
| 趙文清 | **************0377 | 27.075 | 醫學影像技術 |
| 李康立 | **************4719 | 27.075 | 醫學影像技術 |
| 馮小燕 | **************2444 | 27.074 | 護理 |
| 李轉平 | **************3223 | 27.074 | 中醫學 |
| 宋雨 | **************0042 | 27.073 | 醫學檢驗技術 |
| 關麗娜 | **************0122 | 27.073 | 助產 |
| 王娟娟 | **************2527 | 27.073 | 護理 |
| 王融 | **************2028 | 27.073 | 中醫學 |
| 祁卿 | **************0413 | 27.072 | 護理 |
| 張雨歡 | **************7621 | 27.072 | 護理 |
| 宋欣榮 | **************0427 | 27.072 | 康復治療技術 |
| 王雪巖 | **************1690 | 27.072 | 針灸推拿 |
| 萬芯茹 | **************0809 | 27.072 | 醫學影像技術 |
| 陳娜娜 | **************2340 | 27.072 | 護理 |
| 何妮娜 | **************1220 | 27.072 | 中醫學 |
| 康正磊 | **************2015 | 27.072 | 護理 |
| 李悅悅 | **************4004 | 27.071 | 護理 |
| 付洋洋 | **************2168 | 27.071 | 醫學影像技術 |
| 羅艷霞 | **************5720 | 27.071 | 中醫學 |
| 何麗 | **************7322 | 27.070 | 護理 |
| 湯奇武 | **************0853 | 27.070 | 中醫學 |
| 李續環 | **************3925 | 27.070 | 醫學檢驗技術 |
| 梁昊 | **************0030 | 27.070 | 醫學影像技術 |
| 李媛媛 | **************1107 | 27.069 | 醫學檢驗技術 |
| 張敏 | **************2067 | 27.069 | 醫學影像技術 |
| 趙志鵬 | **************6613 | 27.069 | 藥學 |
| 范紅霞 | **************102X | 27.069 | 護理 |
| 李建娜 | **************2743 | 27.068 | 助產 |
| 單劍 | **************4633 | 27.068 | 護理 |
| 李英強 | **************6717 | 27.068 | 中醫學 |
| 李艷芳 | **************1925 | 27.068 | 針灸推拿 |
| 張茹茹 | **************0227 | 27.068 | 中醫學 |
| 馬列菊 | **************5022 | 27.068 | 中醫學 |
| 李藝佳 | **************002X | 27.068 | 護理 |
| 馬嬌嬌 | **************3624 | 27.068 | 助產 |
| 趙兄鵬 | **************4517 | 27.068 | 口腔醫學技術 |
| 張振雄 | **************4515 | 27.068 | 護理 |
| 劉寧寧 | **************4129 | 27.067 | 醫學影像技術 |
| 童珂 | **************0525 | 27.066 | 藥學 |
| 黃國晶 | **************5841 | 27.066 | 護理 |
| 楊佳音 | **************1928 | 27.066 | 醫學檢驗技術 |
| 黃華 | **************2918 | 27.066 | 醫學檢驗技術 |
| 張愛蓮 | **************6608 | 27.065 | 中醫學 |
| 王小偉 | **************7034 | 27.065 | 醫學檢驗技術 |
| 柳小芳 | **************0809 | 27.065 | 護理 |
| 石玉紅 | **************6321 | 27.065 | 護理 |
| 茍福琴 | **************0044 | 27.065 | 中醫學 |
| 王亞婷 | **************152X | 27.064 | 醫學檢驗技術 |
| 王曉艷 | **************2249 | 27.064 | 護理 |
| 趙天平 | **************3012 | 27.064 | 中醫學 |
| 雷文靜 | **************3528 | 27.064 | 中醫學 |
| 劉榮霞 | **************2227 | 27.064 | 口腔醫學技術 |
| 陳敏軍 | **************5037 | 27.063 | 護理 |
| 喬瑩 | **************0023 | 27.063 | 中醫學 |
| 張俊俊 | **************2018 | 27.063 | 中醫學 |
| 趙兵 | **************2677 | 27.063 | 針灸推拿 |
| 王娜 | **************0340 | 27.063 | 護理 |
| 他維萍 | **************4723 | 27.063 | 護理 |
| 馬維龍 | **************1010 | 27.063 | 口腔醫學技術 |
| 馬月兒 | **************4528 | 27.063 | 護理 |
| 杜忠學 | **************0522 | 27.063 | 口腔醫學技術 |
| 楊雪燕 | **************102X | 27.063 | 中醫學 |
| 康佳美 | **************0480 | 27.062 | 中醫學 |
| 丁慧 | **************4148 | 27.062 | 醫學檢驗技術 |
| 陳文雙 | **************0926 | 27.062 | 護理 |
| 唐維維 | **************0016 | 27.062 | 中醫學 |
| 孫曉瑞 | **************5520 | 27.062 | 護理 |
| 麻曉雯 | **************0029 | 27.062 | 護理 |
| 仇嘉文 | **************072X | 27.062 | 護理 |
| 王潔玉 | **************1429 | 27.061 | 護理 |
| 劉麗紅 | **************552X | 27.061 | 口腔醫學技術 |
| 陳娟娟 | **************4021 | 27.061 | 護理 |
| 奐纏雯 | **************1027 | 27.061 | 護理 |
| 劉莉莎 | **************6327 | 27.060 | 中醫學 |
| 楊鈺茹 | **************0820 | 27.060 | 醫學檢驗技術 |
| 章永青 | **************0718 | 27.060 | 中醫學 |
| 方大鵬 | **************0013 | 27.060 | 護理 |
| 蔣曉璐 | **************042X | 27.059 | 中醫學 |
| 李瑩瑩 | **************1928 | 27.059 | 護理 |
| 包光耀 | **************0013 | 27.059 | 護理 |
| 陳國寧 | **************0018 | 27.059 | 醫學檢驗技術 |
| 崔珺春 | **************5526 | 27.059 | 中藥學 |
| 郭英豪 | **************0018 | 27.058 | 口腔醫學技術 |
| 孫云鵬 | **************1912 | 27.058 | 康復治療技術 |
| 韓軍科 | **************1515 | 27.057 | 護理 |
| 趙玉娟 | **************4527 | 27.057 | 護理 |
| 劉帥 | **************461X | 27.056 | 中醫學 |
| 范晶晶 | **************1924 | 27.055 | 中醫學 |
| 毛洋洋 | **************6725 | 27.055 | 口腔醫學技術 |
| 潘海燕 | **************4545 | 27.055 | 康復治療技術 |
| 李偉 | **************1519 | 27.055 | 護理 |
| 張祎 | **************2220 | 27.055 | 醫學檢驗技術 |
| 朱艷芳 | **************0725 | 27.054 | 醫學檢驗技術 |
| 賀雅麗 | **************2725 | 27.046 | 護理 |
| 王玉會 | **************3726 | 27 | 中醫康復技術 |
| 巨媛媛 | **************3620 | 26.089 | 醫學檢驗技術 |
| 馮調香 | **************472X | 26.081 | 中藥學 |
| 李慧慧 | **************1928 | 26.080 | 護理 |
| 賀絨絨 | **************0768 | 26.080 | 藥學 |
| 王婷 | **************2389 | 26.078 | 護理 |
| 孫蓉 | **************0247 | 26.077 | 護理 |
| 楊子萱 | **************0040 | 26.077 | 護理 |
| 鐘瑩瑩 | **************0829 | 26.076 | 醫學檢驗技術 |
| 姜朝霞 | **************3144 | 26.076 | 醫學檢驗技術 |
| 米倩妮 | **************4143 | 26.076 | 中醫學 |
| 魏琪峰 | **************3433 | 26.075 | 護理 |
| 王夢瑤 | **************1721 | 26.075 | 醫學檢驗技術 |
| 曹一博 | **************0177 | 26.075 | 中醫學 |
| 楊燦 | **************3404 | 26.074 | 中醫學 |
| 馬雨彤 | **************0682 | 26.074 | 護理 |
| 李蕓燕 | **************0427 | 26.074 | 護理 |
| 朱凱玉 | **************0409 | 26.074 | 中藥學 |
| 史鈺杰 | **************2011 | 26.074 | 中醫學 |
| 楊紅艷 | **************1227 | 26.074 | 護理 |
| 仲燕華 | **************1544 | 26.074 | 護理 |
| 張龍花 | **************4226 | 26.073 | 中醫學 |
| 楊雪 | **************1789 | 26.073 | 醫學檢驗技術 |
| 余蕊 | **************050X | 26.073 | 中醫學 |
| 常友娟 | **************094X | 26.073 | 護理 |
| 趙艷萍 | **************0069 | 26.073 | 護理 |
| 馬倍芳 | **************0068 | 26.073 | 護理 |
| 楊青青 | **************202X | 26.073 | 助產 |
| 李變娥 | **************4820 | 26.072 | 護理 |
| 范亞紅 | **************704X | 26.072 | 醫學檢驗技術 |
| 王志霞 | **************0421 | 26.072 | 中藥學 |
| 李迎春 | **************5784 | 26.072 | 康復治療技術 |
| 張翠林 | **************3044 | 26.072 | 護理 |
| 王文輝 | **************5718 | 26.072 | 護理 |
| 王丹丹 | **************0761 | 26.072 | 藥學 |
| 王文斌 | **************2372 | 26.071 | 中藥學 |
| 李紅麗 | **************1067 | 26.071 | 醫學檢驗技術 |
| 張卓 | **************0014 | 26.071 | 護理 |
| 徐德霞 | **************4644 | 26.071 | 護理 |
| 楊丹 | **************5547 | 26.071 | 中醫學 |
| 馮潤潤 | **************4283 | 26.071 | 康復治療技術 |
| 周翻娥 | **************0028 | 26.071 | 中藥學 |
| 趙倩 | **************1562 | 26.071 | 護理 |
| 賈小華 | **************0326 | 26.071 | 護理 |
| 李田田 | **************1925 | 26.071 | 藥學 |
| 申艷娃 | **************3142 | 26.070 | 康復治療技術 |
| 徐盈盈 | **************3104 | 26.070 | 護理 |
| 滿昊 | **************0046 | 26.070 | 助產 |
| 熊秋燕 | **************2542 | 26.070 | 康復治療技術 |
| 安芳 | **************2987 | 26.070 | 康復治療技術 |
| 慕文梅 | **************0325 | 26.070 | 針灸推拿 |
| 馬小燕 | **************2063 | 26.070 | 中醫學 |
| 王旭彤 | **************5424 | 26.069 | 中醫學 |
| 吳長鈺 | **************3171 | 26.069 | 中醫學 |
| 馬普毛吉 | **************7345 | 26.069 | 助產 |
| 張楠 | **************2382 | 26.069 | 中醫學 |
| 弓羿 | **************0811 | 26.069 | 康復治療技術 |
| 楊蓓 | **************0226 | 26.069 | 中醫學 |
| 程瑞花 | **************0625 | 26.069 | 中藥學 |
| 盧旭江 | **************2338 | 26.069 | 中醫學 |
| 吉苗苗 | **************1522 | 26.069 | 藥學 |
| 麻璐 | **************1283 | 26.069 | 康復治療技術 |
| 賈姣姣 | **************1225 | 26.069 | 康復治療技術 |
| 王錦強 | **************2295 | 26.068 | 針灸推拿 |
| 宋美蘭 | **************0026 | 26.068 | 針灸推拿 |
| 文育玲 | **************0525 | 26.068 | 中藥學 |
| 張瑩 | **************1386 | 26.068 | 藥學 |
| 李園園 | **************4524 | 26.068 | 助產 |
| 任峙嶸 | **************3991 | 26.067 | 針灸推拿 |
| 后永琴 | **************1922 | 26.067 | 康復治療技術 |
| 李琴如 | **************1942 | 26.067 | 藥學 |
| 包永霞 | **************0983 | 26.067 | 助產 |
| 米佳寧 | **************3920 | 26.067 | 助產 |
| 李羊濤 | **************1815 | 26.067 | 康復治療技術 |
| 許文嬋 | **************1224 | 26.067 | 藥學 |
| 李玉婷 | **************4507 | 26.066 | 藥學 |
| 朱佳楠 | **************2040 | 26.066 | 助產 |
| 王小亞 | **************2023 | 26.066 | 助產 |
| 景紅娟 | **************5023 | 26.066 | 中醫康復技術 |
| 支倩倩 | **************1920 | 26.066 | 康復治療技術 |
| 馬晨 | **************0018 | 26.066 | 藥學 |
| 陳遠鳳 | **************7229 | 26.066 | 康復治療技術 |
| 常永強 | **************207X | 26.066 | 藥學 |
| 史婷蕊 | **************3325 | 26.065 | 中醫康復技術 |
| 滿笑雨 | **************0031 | 26.065 | 藥學 |
| 謝冬詠 | **************7829 | 26.065 | 助產 |
| 柴成明 | **************7018 | 26.065 | 中藥學 |
| 汪瑞強 | **************3215 | 26.065 | 針灸推拿 |
| 朱巧巧 | **************1020 | 26.065 | 藥學 |
| 李娟紅 | **************002X | 26.065 | 藥學 |
| 魯玉霞 | **************2527 | 26.065 | 助產 |
| 桑萬吉 | **************1228 | 26.065 | 藥學 |
| 趙涵玉 | **************172X | 26.064 | 藥學 |
| 李秀秀 | **************6081 | 26.064 | 助產 |
| 黃燕 | **************1546 | 26.064 | 針灸推拿 |
| 唐瑤瑤 | **************2024 | 26.064 | 藥學 |
| 巨銀娟 | **************1027 | 26.064 | 康復治療技術 |
| 孫蕾蕾 | **************2029 | 26.064 | 中藥學 |
| 劉淑榆 | **************2227 | 26.064 | 康復治療技術 |
| 馬天佑 | **************3214 | 26.063 | 針灸推拿 |
| 王佳樂 | **************0022 | 26.063 | 針灸推拿 |
| 劉莉 | **************0469 | 26.063 | 助產 |
| 羅越 | **************0422 | 26.063 | 針灸推拿 |
| 郭二文 | **************1755 | 26.063 | 針灸推拿 |
| 盧芮 | **************0644 | 26.063 | 中醫康復技術 |
| 王世超 | **************0214 | 26.063 | 康復治療技術 |
| 韓鴻 | **************561X | 26.063 | 康復治療技術 |
| 年瑞雪 | **************1521 | 26.063 | 藥學 |
| 旦之吉 | **************3628 | 26.063 | 助產 |
| 包朋霞 | **************0924 | 26.062 | 針灸推拿 |
| 蒲蘭奇 | **************0420 | 26.062 | 中醫康復技術 |
| 鄒佳馳 | **************374X | 26.062 | 康復治療技術 |
| 董國星 | **************2057 | 26.062 | 康復治療技術 |
| 馬云倡 | **************2012 | 26.062 | 針灸推拿 |
| 楊海吉 | **************0935 | 26.062 | 針灸推拿 |
| 何強 | **************0010 | 26.062 | 康復治療技術 |
| 龍彥康 | **************4051 | 26.062 | 藥學 |
| 周毛吉 | **************3428 | 26.062 | 助產 |
| 邱林軍 | **************4714 | 26.061 | 康復治療技術 |
| 劉杰 | **************761X | 26.061 | 針灸推拿 |
| 袁寧寧 | **************4924 | 26.061 | 中藥學 |
| 楊水花 | **************1427 | 26.061 | 中藥學 |
| 王蘊珂 | **************0023 | 26.060 | 助產 |
| 馬國偉 | **************5739 | 26.060 | 針灸推拿 |
| 李永霞 | **************1823 | 26.060 | 康復治療技術 |
| 郭紅愛 | **************0529 | 26.060 | 藥學 |
| 郭英蓮 | **************1624 | 26.060 | 康復治療技術 |
| 馬小芳 | **************0023 | 26.060 | 藥學 |
| 孫引弟 | **************1928 | 26.059 | 中醫康復技術 |
| 扎西草 | **************2920 | 26.059 | 針灸推拿 |
| 張思穎 | **************0120 | 26.058 | 藥學 |
| 馬俊華 | **************1032 | 26.058 | 藥學 |
| 卜振雷 | **************0015 | 26.058 | 康復治療技術 |
| 趙永祥 | **************2213 | 26.058 | 藥學 |
| 王俊龍 | **************2011 | 26.058 | 針灸推拿 |
| 姚龍軍 | **************0035 | 26.058 | 中藥學 |
| 楊寧 | **************0720 | 26.058 | 中醫康復技術 |
| 馬志雄 | **************251X | 26.057 | 中藥學 |
| 魯浩生 | **************8092 | 26.056 | 針灸推拿 |
| 杜飛 | **************1219 | 26.056 | 藥學 |
| 彭彩桃 | **************3220 | 26.056 | 藥學 |
| 趙青連 | **************4344 | 26.056 | 藥學 |
| 陳雯麗 | **************0325 | 26.056 | 助產 |
| 田琪瑞 | **************631X | 26.055 | 針灸推拿 |
| 馬恩會 | **************3520 | 26.055 | 中藥學 |
| 楊紅麗 | **************0722 | 26.055 | 針灸推拿 |
| 雷宏祥 | **************2217 | 26.054 | 中藥學 |
| 李歡 | **************202X | 26.054 | 助產 |
| 賈風霞 | **************3223 | 26.053 | 針灸推拿 |
| 牛英草 | **************356X | 26.053 | 中藥學 |
| 楊海芳 | **************0728 | 26.053 | 藥學 |
| 韓慧仙 | **************3326 | 26.053 | 藥學 |
| 房瑞 | **************2528 | 26.053 | 中醫康復技術 |
| 李微 | **************1325 | 26.050 | 針灸推拿 |
| 陶俊秀 | **************3022 | 26.046 | 中藥學 |
| 寧文廣 | **************6019 | 26.046 | 藥學 |
| 李占文 | **************0014 | 26.039 | 中藥學 |
| 楊震 | **************0018 | 26 | 藥學 |
| 劉婷 | **************1823 | 25.085 | 中藥學 |
| 李雯雯 | **************6826 | 25.084 | 針灸推拿 |
| 曾小紅 | **************2725 | 25.081 | 中藥學 |
| 胡明霞 | **************1023 | 25.080 | 中藥學 |
| 何勝男 | **************1069 | 25.080 | 助產 |
| 謝麗霞 | **************4828 | 25.079 | 針灸推拿 |
| 楊雯靜 | **************4822 | 25.078 | 中藥學 |
| 高亞茹 | **************342X | 25.078 | 中藥學 |
| 常瑞娟 | **************1920 | 25.078 | 中醫康復技術 |
| 宋文靜 | **************5528 | 25.077 | 中藥學 |
| 王云飛 | **************5459 | 25.077 | 針灸推拿 |
| 武麗霞 | **************272X | 25.077 | 中藥學 |
| 張小圓 | **************4318 | 25.075 | 中醫康復技術 |
| 劉麗娜 | **************764X | 25.075 | 中藥學 |
| 劉慧春 | **************0027 | 25.075 | 中藥學 |
| 賈隴娟 | **************3123 | 25.075 | 中藥學 |
| 王彩霞 | **************2709 | 25.075 | 中醫康復技術 |
| 萬彤彤 | **************3025 | 25.075 | 中醫康復技術 |
| 李鑫敏 | **************0061 | 25.074 | 中藥學 |
| 趙琦 | **************4385 | 25.074 | 中藥學 |
| 楊靜 | **************2043 | 25.074 | 中藥學 |
| 張曉曉 | **************3221 | 25.074 | 中藥學 |
| 邵俊雅 | **************1389 | 25.074 | 中醫康復技術 |
| 馬蕓蕓 | **************2600 | 25.073 | 中藥學 |
| 田艷蓉 | **************0024 | 25.073 | 中醫康復技術 |




甘公網安備 62010202002035號