2013年三校生(醫藥衛生類)本科、專科(高職)批次錄取院校信息
發布時間:2013-06-28 | 點擊數:29373
| 2013年三校生(醫藥衛生類)本科、專科(高職)批次錄取院校信息現已由甘肅省招辦發布,今年本科計劃招生54人,專科(高職)計劃招生總人數約為1600余人,比2012年大幅增長(2012年招生計劃為950人),錄取院校也向省外院校擴展。目前三校生招考是中職學校學生升入普通高校的有利途徑。我校今年報考三校生人數為480余人,請我校考生根據錄取院校信息和各校招生計劃,填報志愿。 | |||||
| 院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業 | 學制 | 人數 |
| 7402 | 甘肅中醫學院 | G0 | 護理學 | 4年 | 50名 |
| 4319 | 江西科技學院 | G0 | 護理學 | 4年 | 4名 |
| 4307 | 天津現代職業技術學院 | G0 | 生物制藥技術 | 3年 | 15名 |
| 4316 | 天津生物工程職業技術學院 | G0 | 生物制藥技術 | 3年 | 20名 |
| G1 | 生物制劑技術 | 3年 | 20名 | ||
| G2 | 藥品質量檢測技術 | 3年 | 10名 | ||
| G3 | 藥學 | 3年 | 10名 | ||
| G4 | 中藥 | 3年 | 10名 | ||
| 4318 | 上海思博職業技術學院 | G0 | 護理 | 3年 | 5名 |
| 4319 | 江西科技學院 | G0 | 護理 | 3年 | 5名 |
| 4320 | 南昌理工學院 | G0 | 護理 | 3年 | 70名 |
| 4323 | 宜春職業技術學院 | G0 | 護理 | 3年 | 30名 |
| G1 | 助產 | 3年 | 30名 | ||
| G2 | 藥學 | 3年 | 30名 | ||
| G3 | 醫學檢驗技術 | 3年 | 30名 | ||
| 7408 | 平涼醫學高等專科學校 | G0 | 臨床醫學 | 3年 | 200名 |
| G1 | 護理 | 3年 | 200名 | ||
| 7511 | 張掖醫學高等專科學校 | G0 | 臨床醫學 | 3年 | 130名 |
| G1 | 針灸推拿 | 3年 | 70名 | ||
| G2 | 護理 | 3年 | 160名 | ||
| G3 | 醫學影像技術 | 3年 | 70名 | ||
| G4 | 口腔醫學技術 | 3年 | 70名 | ||
| 7413 | 酒泉職業技術學院 | G0 | 化學制藥技術 | 3年 | 20名 |
| 7415 | 蘭州職業技術學院 | G0 | 心理咨詢 | 2年 | 50名 |
| 7416 | 甘肅工業職業技術學院 | G0 | 工業分析與檢驗(藥物分析方向) | 3年 | 40名 |
| 7417 | 武威職業技術學院 | G0 | 護理 | 3年 | 70名 |
| G1 | 助產 | 3年 | 60名 | ||
| G2 | 藥學 | 3年 | 40名 | ||
| G3 | 中藥 | 3年 | 20名 | ||
| G4 | 醫學檢驗技術 | 3年 | 60名 | ||
| G5 | 康復治療技術 | 3年 | 20名 | ||
| G6 | 口腔醫學技術 | 3年 | 30名 | ||




甘公網安備 62010202002035號