• 開始打印

    我校臨床教研室舉辦第一屆護生急救技能競賽

    為了積極貫徹落實我校“以學生為本,以能力為核心,突出職業道德培養和職業技能訓練”的辦學宗旨,提高實踐教學質量,考評學生的操作技能及人文關懷,溝通能力等綜合素質根據教務科工作部署,臨床教研室在楊萍、寇桂香兩位主任的精心組織和教研室全體老師的共同努力下,于2011625舉辦了第一屆急救技能競賽。競賽內容包括徒手心肺復蘇技術和傷口換藥包扎。為保證競賽活動的嚴謹、規范和公平賽前對8位評委老師統一進行了技能操作評判標準的培訓。

    本次競賽活動是在即將進入臨床實習的2008級涉外護理專業15195個班級的230名學生中進行,參賽學生選拔通過自愿報名、理論考試、班主任和任課老師評價推薦等方式每班初選15人,集訓后由各班指導教師根據技能操作在15人中選拔確定8人,共40人參加了決賽。賽前各位選手在各班指導老師的精細輔導下,利用晚自習和課后休息時間進行了刻苦訓練。

    競賽活動在省衛校綜合教學樓臨床實驗室進行,參賽學生著裝整潔規范、精神飽滿、充滿信心。教務科領導黃剛、張軍榮、張燕也親臨賽場全程進行檢查指導。競賽活動每個項目同時分四組進行,8位評委老師認真負責地為每位選手打分,比賽進行的緊張有序,經過激烈角逐,最終決出一等獎4名、二等獎8名、三等級13名、優秀獎15名。

    通過競賽,激發了學生的學習興趣,培養了競爭意識和拼搏精神,感受了職業自豪感以及為病人提供優質服務的責任感和使命感,真正達到了以賽促教、以賽促學的目的。

     

    獲獎學生名單與成績

     

      班級 指導教師 參賽號 抽簽號 心肺復蘇成績 抽簽號 傷口換藥成績 總分 名次 等級
    得分1 得分2 平均分 得分1 得分2 平均分
      英護15班 侯 敏 008 2 91 91 91 1 94 94 94 185 1 一等獎
    趙秀梅 英護15班 侯 敏 018 1 90 90 90 3 93 95 94 184 2 一等獎
    李曉瑾 英護15班 侯 敏 035 1 94 94 94 1 90 90 90 184 2 一等獎
    張麗平 英護19班 郭雅靜 025 4 95 95 95 4 90 87 88.5 183.5 4 一等獎
      英護16班 王彩霞 031 1 93 93 93 4 89 88 88.5 181.5 5 二等獎
    李玲玲 英護19班 郭雅靜 030 3 95 95 95 3 84 89 86.5 181.5 5 二等獎
      英護18班 楊林翰 036 3 91 91 91 3 88 92 90 181 7 二等獎
    馬進艷 英護19班 郭雅靜 021 4 90 90 90 3 91 91 91 181 7 二等獎
    滕兆琴 英護16班 王彩霞 038 2 94 94 94 2 86 85 85.5 179.5 9 二等獎
    賈玉琴 英護18班 楊林翰 024 3 95 95 95 4 82 86 84 179 10 二等獎
    易昱廷 英護19班 郭雅靜 040 4 90 90 90 4 87 88 87.5 177.5 11 二等獎
    賈潤嬌 英護17班 王利潔 006 4 88 88 88 3 92 86 89 177 12 二等獎
    杜明紅 英護19班 郭雅靜 014 1 91 91 91 3 87 84 85.5 176.5 13 三等獎
      英護19班 郭雅靜 019 2 88 88 88 2 89 88 88.5 176.5 13 三等獎
    李玉嬌 英護15班 侯 敏 037 1 89 89 89 3 87 87 87 176 15 三等獎
    王麗麗 英護18班 楊林翰 039 3 95 95 95 1 79 79 79 174 16 三等獎
    馬麗麗 英護17班 王利潔 011 2 82 82 82 1 91 91 91 173 17 三等獎
      英護16班 王彩霞 007 3 94 94 94 2 77 74 75.5 169.5 18 三等獎
    王欣茹 英護16班 王彩霞 009 1 95 95 95 3 74 74 74 169 19 三等獎
    周亞榮 英護16班 王彩霞 022 2 86 86 86 2 84 82 83 169 19 三等獎
      英護19班 郭雅靜 004 2 89 89 89 2 78 82 80 169 19 三等獎
    薛阿蘭 英護15班 侯 敏 002 1 80 80 80 1 88 88 88 168 22 三等獎
    馬萍萍 英護16班 王彩霞 012 3 94 94 94 4 76 72 74 168 22 三等獎
    張文萃 英護16班 王彩霞 017 4 90 89 89.5 4 76 79 77.5 167 24 三等獎
    徐志婷 英護17班 王利潔 026 1 86 86 86 1 81 81 81 167 24 三等獎
    段麗榕 英護18班 楊林翰 015 4 93 93 93 2 75 70 72.5 165.5 26 優秀獎
    常曉雯 英護19班 郭雅靜 034 4 91 91 91 2 74 74 74 165 27 優秀獎
    火婕璟 英護15班 侯 敏 003 3 85 85 85 3 77 80 78.5 163.5 28 優秀獎
    喬培麗 英護15班 侯 敏 005 1 92 92 92 4 71 72 71.5 163.5 28 優秀獎
    蘇明娜 英護16班 王彩霞 010 4 81 81 81 2 80 83 81.5 162.5 30 優秀獎
      英護18班 楊林翰 023 1 91 91 91 1 71 71 71 162 31 優秀獎
      英護15班 侯 敏 001 4 91 91 91 4 70 70 70 161 32 優秀獎
      英護17班 王利潔 027 2 75 75 75 3 82 87 84.5 159.5 33 優秀獎
    胡芝亞 英護18班 楊林翰 020 3 83 83 83 1 74 74 74 157 34 優秀獎
    楊旭婷 英護17班 王利潔 032 2 80 80 80 2 74 78 76 156 35 優秀獎
    張玉萍 英護17班 王利潔 033 2 81 81 81 4 74 76 75 156 35 優秀獎
    魏芳燕 英護18班 楊林翰 028 3 78 78 78 2 75 81 78 156 35 優秀獎
    梁偉樂 英護17班 王利潔 013 3 80 80 80 4 71 73 72 152 38 優秀獎
    劉雯靚 英護18班 楊林翰 029 4 81 80 80.5 1 71 71 71 151.5 39 優秀獎
      英護17班 王利潔 016 2 72 72 72 1 76 76 76 148 40 優秀獎

     

     

     

     

     

     

    亚洲 小说 欧美 激情 另类